Product introduction
Magnetic Drill J3C-49
Technical parameter
Model | J3C-32 | J3C-38 | J3C-49 | |
Max.Drilling Capacity | 32mm | 38mm | 49mm | |
Input Power | 1200W | 1200W | 1500W | |
Rated Voltage | 380v | 380v | 380v | |
No-load Speed(rpm) | 190 | 160 | 150 | |
Magnetic Attraction | 15500N | 16500N | 18000N | |
Mohs Taper | MT4 | MT4 | MT4 | |
Spindle Travel(mm) | 200 | 200 | 200 | |
Machine Size(mm) | 520*210*540 | 520*210*540 | 520*210*540 | |
N.W.(kg) | 46 | 47 | 48 | |
G.W.(kg) | 53 | 54 | 55 |
Video
Online Message
Product introduction