Product introduction
Bench Grinder MD3220K
Technical parameter
Model | MD3212M | MD3215M | MD3215K | MD3220K | |
Motor Power | 150W | 150W | 250W | 350W | |
No-load Speed(rpm) | 2950rpm/50HZ 3450rpm/60HZ | 2950rpm/50HZ 3450rpm/60HZ | 2950rpm/50HZ 3450rpm/60HZ | 2950rpm/50HZ 3450rpm/60HZ | |
Wheel Size | 125*16*12.7mm | 150*16*12.7mm | 150*16*12.7mm | 200*20*16mm | |
Packing Size | 290*175*205mm | 290*185*205mm | 365*190*240mm | 370*240*280mm | |
N.W./G,.W.(kg) | 4.0/4.3 | 4.5/5.0 | 6.0/6.5 | 9.5/10 | |
Quantity/20'(pcs) | 2690 | 2550 | 1760 | 1130 |
Video
Online Message
Product introduction